Hráme fér - kalendár
Kalendár súťaží
Dátum (august) | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
Ceremoniály | |||||||||||||||||||
Atletika | |||||||||||||||||||
Bedminton | |||||||||||||||||||
Basketbal | |||||||||||||||||||
Box | |||||||||||||||||||
Cyklistika - BMX | |||||||||||||||||||
Cyklistika - dráha | |||||||||||||||||||
Cyklistika - horský bicykel | |||||||||||||||||||
Cyklistika - cesty | |||||||||||||||||||
Futbal | |||||||||||||||||||
Golf | |||||||||||||||||||
Gymnastika | |||||||||||||||||||
Hádzaná | |||||||||||||||||||
Jachting | |||||||||||||||||||
Jazdectvo | |||||||||||||||||||
Džudo | |||||||||||||||||||
Kanoistika - slalom | |||||||||||||||||||
Kanoistika - šprint | |||||||||||||||||||
Lukostreľba | |||||||||||||||||||
Moderný päťboj | |||||||||||||||||||
Plávanie | |||||||||||||||||||
Plavecký maratón | |||||||||||||||||||
Plážový volejbal | |||||||||||||||||||
Pozemný hokej | |||||||||||||||||||
Ragby | |||||||||||||||||||
Skoky do vody | |||||||||||||||||||
Skoky na trampolíne | |||||||||||||||||||
Stolný tenis | |||||||||||||||||||
Streľba | |||||||||||||||||||
Synchronizované plávanie | |||||||||||||||||||
Šerm | |||||||||||||||||||
Taekwondo | |||||||||||||||||||
Rytmická gymnastika | |||||||||||||||||||
Tenis | |||||||||||||||||||
Triatlon | |||||||||||||||||||
Veslovanie | |||||||||||||||||||
Vodné pólo | |||||||||||||||||||
Volejbal | |||||||||||||||||||
Vzpieranie | |||||||||||||||||||
Zápasenie |
Získané medaily
Disciplína |
Medaily |
|
Matej Beňuš | Kanoistika - slalom | |
Ladislav Škantár a Peter Škantár | Kanoistika - slalom dvojice | |
Matej Tóth | Chôdza 50 km | |
Tibor Linka, Denis Myšák, Juraj Tarr, Erik Vlček | Kanoistika K4 1000 m | |
Slovensko |
2 | 2 | |
Česko |
1 | 2 | 7 |
USA |
46 | 37 | 38 |
Spojené kráľovstvo |
27 | 23 | 17 |
Čína |
26 | 18 | 26 |
Súťažný deň disciplíny | |
Finále disciplíny |